| 000 | 00613nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | 0 | 7 |
_2local _aالعربية |
| 037 | _nإهداء | ||
| 245 | 0 | 0 | _aالبنوك |
| 260 |
_aباريس _bشركة موايست بوس |
||
| 500 | _aشهرية | ||
| 500 | _aمتوقفة | ||
| 500 | _a1985- 1990 | ||
| 500 | _aمج20- مج26 | ||
| 541 |
_oمجلة _g21 /11 /2011 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالمال |
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد |
| 653 | _aالمال | ||
| 653 | _aالاقتصاد | ||
| 700 | 1 | _aشركة موايست بوس | |
| 852 | _aالمكتبة المركزية - الدوريات | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c250108 _d250108 |
||